BLOCKBUSTERS
| Name | Blockbusters | LW | Movies | Back |
| Jenna | $437,878,234 | 1 | 0 | $0 |
| John | $410,787,688 | 2 | 1 | -$27,090,546 |
| Ned | $396,559,470 | 6 | 1 | -$41,318,764 |
| Faith | $395,390,778 | 3 | 1 | -$42,487,456 |
| Jeff | $393,721,788 | 4 | 0 | -$44,156,446 |
| Colleen | $375,223,878 | 5 | 1 | -$62,654,356 |
| Jamie | $327,359,535 | 7 | 3 | -$110,518,699 |
| Chuck | $305,978,746 | 8 | 3 | -$131,899,488 |
MULTIPLIERS
| Name | Multiplier | LW | Back |
| Jenna | $2,927,592,054 | 1 | $0 |
| Colleen | $2,891,504,210 | 2 | -$36,087,844 |
| John | $2,783,701,953 | 3 | -$143,890,101 |
| Ned | $2,772,747,634 | 6 | -$154,844,420 |
| Faith | $2,654,995,825 | 4 | -$272,596,229 |
| Jeff | $2,607,164,776 | 5 | -$320,427,278 |
| Jamie | $2,453,992,418 | 7 | -$473,599,636 |
| Chuck | $2,309,324,149 | 8 | -$618,267,905 |
THE OTHERS
| NAME | BOX OFFICE | LAST WEEK | MOVIES LEFT |
| Jeff | $34,261,647 | 2 | 0 |
| Colleen | $25,612,714 | 4 | 1 |
| Faith | $21,944,974 | 3 | 2 |
| Chuck | $20,188,737 | 6 | 1 |
| Ned | $20,031,062 | 5 | 3 |
| John | $19,222,529 | 7 | 2 |
| Jamie | $15,252,744 | 8 | 1 |
| Jenna | $13,106,534 | 1 | 1 |
Now Showing ...
Everybody went to see American Sniper!
No comments:
Post a Comment